Lijst met deelnemers
Meerdere malen per week wordt de lijst bijgewerkt.
klasse | Boot naam | merk | Type | Lengte | Zeilnr | Voornaam | Achternaam |
ORC | Barracuda | Dehler | 41 | SWE33 | Harry | Rek | |
ORC | Bongo Fury | J-boats | j/35 | 35 | NED8084 | Hette | Hoekema |
ORC | Juggersknot | J-Boats | J-109 | 36 | IRL3660 | Arend Jan | Velsink |
ORC | Parrot Saiingteam | Farr | 40 | 12,41 | NED 9119 | Rimmer | Stumpel |
ORC | Sailmon Juliett Romeo | J-boats | J122e | 40 | NED 9015 | Ronald | Prins |
ORC | Salty Dog | Dehler | 37-S | 37 | ned5811 | Rene | Bollen |
ORC | Xiomara | X-yachts | X-40 | 40 | NED9029 | Jeroen | van Beek |
SH | Scampolo | Waarschip | 1010 | 31 | GER55 | Johannes | Vierbucher |
Toer | O"nass"is | Jeaunaue | 32" Atallia | 10m | geen | Carsten | Janning |
Toer | Stromboli | X-yachts | X-40 | 40 | geen | Arian | Koster |
Tour | Mad Tiger | Solaris | 50 | 50 | 801 | Frank | Lenselink |
Tour | Madmax | Beneteau | First | 41 | Ned4456 | Jacqueline | Tersptra |
Tour | Mero | Gibsea | 402 | 40 | geen | Tineke | Stuurman |
Tour | Plan B | Beneteau | Oceanis | 42.3 | geen | Karel | Merks |
Tour | So Long | Beneteau | Clipper Oceanis | 361 | geen | Hans | Zandvliet |
Tour | Time Less | Dehler | 38c | 11,3 | geen | Jan | Matser |
The Marketing & Event Factory BV
Kievitslaan 17
3645 KJ Vinkeveen
BANK ING NL31INGB0007958797
BTW Nl 818909663b01
Kvk 20136493